1.437必赢会员中心2021届毕业生就业率统计
专业班级 | 人数 | 就业 人数 | 班主任 | 联系领导 | 就业率 |
17电子信息工程1班 | 48 | 46 | 周教生 | 宁学君 | 95.8% |
17电子信息工程2班 | 51 | 51 | 赵春艳 | 陈秀武 | 100% |
17广播电视工程1班 | 49 | 46 | 王 粉 | 杜 萍 | 93.8% |
17广播电视工程2班 | 50 | 45 | 雷若鸣 | 孔繁庭 | 90% |
合计 | 198 | 188 | | 平均就业率 | 94.9% |
2. 437必赢会员中心2022届毕业生就业率统计
专业班级 | 人数 | 就业 人数 | 班主任 | 联系领导 | 就业率 |
18电子信息工程1班 | 46 | 46 | 梁红博 | 陈秀武 | 100% |
18电子信息工程2班 | 43 | 43 | 刘悦婷 | 陈秀武 | 100% |
18广播电视工程1班 | 41 | 39 | 曹红霞 | 杜 萍 | 95.1% |
18广播电视工程2班 | 44 | 43 | 梁青青 | 杜 萍 | 97.7% |
18通信工程班 | 45 | 45 | 郑 卓 | 孔繁庭 | 100% |
18通信工程(专升本)班 | 54 | 52 | 杜松祁 | 张彦荣 | 96.3% |
18电子信息工程(专升本)班 | 41 | 38 | 杨 惠 | 孔繁庭 | 92.7% |
合计 | 314 | 310 | | 平均就业率 | 98.73% |
3. 437必赢会员中心2023届毕业生就业率统计
专业班级 | 人数 | 就业 人数 | 班主任 | 联系领导 | 就业率 |
19电子信息工程1班 | 35 | 35 | 梁红博 | 张彦荣 | 100% |
19电子信息工程2班 | 35 | 34 | 曹毅 | 张彦荣 | 97.14% |
19广播电视工程班 | 41 | 39 | 邵盈鑫 | 陈秀武 | 95.12% |
19通信工程1班 | 47 | 46 | 朱春艳 | 陈秀武 | 97.87% |
19通信工程2班 | 46 | 46 | 郝立元 | 杜 萍 | 100% |
19电子信息工程(专升本)班 | 54 | 52 | 栗雯 | 孔繁庭 | 96.30% |
合计 | 258 | 245 | | 平均就业率 | 97.67% |